Standard configurations
Sliding Windows, Standard Configurations
Aluminium sliding windows in every standard opening size, with optional flyscreens. All configurations are available in single or double glazed, with Low-E glass upgrades for better insulation. Find your opening below, tap Enquire, and mention the PG code, we’ll price your exact configuration.
| Code | Diagram | Type | Height (mm) | Width (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PG001 | Slide + Fix (SWSF) | 600 | 900 | Enquire (PG001) | |
| PG002 | Slide + Fix (SWSF) | 600 | 1200 | Enquire (PG002) | |
| PG003 | Slide + Fix (SWSF) | 600 | 1500 | Enquire (PG003) | |
| PG004 | Slide + Fix (SWSF) | 600 | 1800 | Enquire (PG004) | |
| PG005 | Slide + Fix (SWSF) | 600 | 2100 | Enquire (PG005) | |
| PG006 | Slide + Fix (SWSF) | 600 | 2400 | Enquire (PG006) | |
| PG007 | Slide + Fix (SWSF) | 900 | 1500 | Enquire (PG007) | |
| PG008 | Slide + Fix (SWSF) | 900 | 1800 | Enquire (PG008) | |
| PG009 | Slide + Fix (SWSF) | 1200 | 1500 | Enquire (PG009) | |
| PG010 | Slide + Fix (SWSF) | 1200 | 1800 | Enquire (PG010) | |
| PG011 | Slide + Fix + Slide (SWSFS) | 600 | 1500 | Enquire (PG011) | |
| PG012 | Slide + Fix + Slide (SWSFS) | 600 | 1800 | Enquire (PG012) | |
| PG013 | Slide + Fix + Slide (SWSFS) | 600 | 2100 | Enquire (PG013) | |
| PG014 | Slide + Fix + Slide (SWSFS) | 600 | 2400 | Enquire (PG014) | |
| PG015 | Slide + Fix + Slide (SWSFS) | 900 | 1500 | Enquire (PG015) | |
| PG016 | Slide + Fix + Slide (SWSFS) | 900 | 1800 | Enquire (PG016) | |
| PG017 | Slide + Fix + Slide (SWSFS) | 1200 | 1500 | Enquire (PG017) | |
| PG018 | Slide + Fix + Slide (SWSFS) | 1200 | 1800 | Enquire (PG018) | |
| PG019 | Slide-Fix over Fix (SWSF_F) | 1800 | 600 | Enquire (PG019) | |
| PG020 | Slide-Fix over Fix (SWSF_F) | 1800 | 900 | Enquire (PG020) | |
| PG021 | Slide-Fix over Fix (SWSF_F) | 1800 | 1200 | Enquire (PG021) | |
| PG022 | Slide-Fix over Fix (SWSF_F) | 1800 | 1500 | Enquire (PG022) | |
| PG023 | Slide-Fix over Fix (SWSF_F) | 1800 | 1800 | Enquire (PG023) | |
| PG024 | Slide-Fix over Fix (SWSF_F) | 2100 | 900 | Enquire (PG024) | |
| PG025 | Slide-Fix over Fix-Fix (SWSF_FF) | 1800 | 1200 | Enquire (PG025) | |
| PG026 | Slide-Fix over Fix-Fix (SWSF_FF) | 1800 | 1500 | Enquire (PG026) | |
| PG027 | Slide-Fix over Fix-Fix (SWSF_FF) | 1800 | 1800 | Enquire (PG027) | |
| PG028 | Slide-Fix over Fix-Fix (SWSF_FF) | 1800 | 2100 | Enquire (PG028) | |
| PG029 | Slide-Fix over Fix-Fix (SWSF_FF) | 1800 | 2400 | Enquire (PG029) | |
| PG030 | Slide-Fix over Fix-Fix (SWSF_FF) | 2100 | 1800 | Enquire (PG030) | |
| PG031 | Slide-Fix over Fix-Fix (SWSF_FF) | 2100 | 2100 | Enquire (PG031) | |
| PG032 | Slide-Fix-Slide over Fix x 3 (SWSFS_FFF) | 1800 | 1800 | Enquire (PG032) | |
| PG033 | Slide-Fix-Slide over Fix x 3 (SWSFS_FFF) | 1800 | 2100 | Enquire (PG033) | |
| PG034 | Slide-Fix-Slide over Fix x 3 (SWSFS_FFF) | 1800 | 2400 | Enquire (PG034) | |
| PG035 | Slide-Fix-Slide over Fix x 3 (SWSFS_FFF) | 1800 | 2700 | Enquire (PG035) | |
| PG036 | Slide-Fix-Slide over Fix x 3 (SWSFS_FFF) | 2100 | 2100 | Enquire (PG036) | |
| PG037 | Slide-Fix-Slide over Fix x 3 (SWSFS_FFF) | 2100 | 2400 | Enquire (PG037) | |
| PG038 | Slide-Fix-Slide over Fix x 3 (SWSFS_FFF) | 2100 | 2700 | Enquire (PG038) | |
| PG039 | Slide-Fix-Slide over Fix x 3 (SWSFS_FFF) | 2100 | 3000 | Enquire (PG039) |
All configurations available in Single or Double Glazed. Low-E glass upgrade available on any window or door in this range for improved thermal and UV performance. Custom sizes and colours available, just ask.
