Standard configurations
Awning Windows, Standard Configurations
Aluminium awning windows in the full standard size range, including combinations with fixed lites and multi-bank layouts. All configurations available in single or double glazed, with optional Low-E glass. Pick the PG code that matches your opening and click Enquire, we’ll come back with pricing.
| Code | Diagram | Type | Height (mm) | Width (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PG116 | Awning (AWA) | 600 | 600 | Enquire (PG116) | |
| PG117 | Awning (AWA) | 600 | 900 | Enquire (PG117) | |
| PG118 | Awning (AWA) | 900 | 600 | Enquire (PG118) | |
| PG119 | Awning (AWA) | 900 | 900 | Enquire (PG119) | |
| PG120 | Awning (AWA) | 1200 | 600 | Enquire (PG120) | |
| PG121 | Awning (AWA) | 1200 | 900 | Enquire (PG121) | |
| PG122 | Awning (AWA) | 1500 | 900 | Enquire (PG122) | |
| PG123 | Awning over Fix (AWA_F) | 1200 | 600 | Enquire (PG123) | |
| PG124 | Awning over Fix (AWA_F) | 1200 | 900 | Enquire (PG124) | |
| PG125 | Awning over Fix (AWA_F) | 1800 | 600 | Enquire (PG125) | |
| PG126 | Awning over Fix (AWA_F) | 1800 | 900 | Enquire (PG126) | |
| PG127 | Awning over Fix (AWA_F) | 2100 | 600 | Enquire (PG127) | |
| PG128 | Awning over Fix (AWA_F) | 2100 | 900 | Enquire (PG128) | |
| PG129 | Awning over Fix (AWA_F) | 2100 | 1200 | Enquire (PG129) | |
| PG130 | Awning over Fix (AWA_F) | 2400 | 600 | Enquire (PG130) | |
| PG131 | Awning x 2 (AWAA) | 600 | 1200 | Enquire (PG131) | |
| PG132 | Awning x 2 (AWAA) | 600 | 1500 | Enquire (PG132) | |
| PG133 | Awning x 2 (AWAA) | 600 | 1800 | Enquire (PG133) | |
| PG134 | Awning x 2 (AWAA) | 600 | 2100 | Enquire (PG134) | |
| PG135 | Awning x 2 (AWAA) | 1200 | 1200 | Enquire (PG135) | |
| PG136 | Awning x 2 (AWAA) | 1200 | 1500 | Enquire (PG136) | |
| PG137 | Awning x 2 (AWAA) | 1200 | 1800 | Enquire (PG137) | |
| PG138 | Awning x 2 (AWAA) | 1500 | 1500 | Enquire (PG138) | |
| PG139 | Awning x 2 (AWAA) | 1500 | 1800 | Enquire (PG139) | |
| PG140 | Awning x 2 (AWAA) | 1500 | 2100 | Enquire (PG140) | |
| PG141 | Awning x 2 (AWAA) | 1800 | 1800 | Enquire (PG141) | |
| PG142 | Awning x 2 (AWAA) | 2100 | 1800 | Enquire (PG142) | |
| PG143 | Awning + Fix (AWAF) | 600 | 1500 | Enquire (PG143) | |
| PG144 | Awning + Fix (AWAF) | 600 | 1800 | Enquire (PG144) | |
| PG145 | Awning + Fix (AWAF) | 900 | 1800 | Enquire (PG145) | |
| PG146 | Awning + Fix (AWAF) | 1200 | 1500 | Enquire (PG146) | |
| PG147 | Awning + Fix (AWAF) | 1200 | 1800 | Enquire (PG147) | |
| PG148 | Awning + Fix (AWAF) | 1500 | 1200 | Enquire (PG148) | |
| PG149 | Awning + Fix (AWAF) | 1500 | 1500 | Enquire (PG149) | |
| PG150 | Awning + Fix (AWAF) | 1500 | 2100 | Enquire (PG150) | |
| PG151 | Awning + Fix (AWAF) | 1800 | 1800 | Enquire (PG151) | |
| PG152 | Awning + Fix + Awning (AWAFA) | 600 | 2400 | Enquire (PG152) | |
| PG153 | Awning + Fix + Awning (AWAFA) | 900 | 3000 | Enquire (PG153) | |
| PG154 | Awning + Fix + Awning (AWAFA) | 1200 | 1800 | Enquire (PG154) | |
| PG155 | Awning + Fix + Awning (AWAFA) | 1200 | 2400 | Enquire (PG155) | |
| PG156 | Awning + Fix + Awning (AWAFA) | 1200 | 2700 | Enquire (PG156) | |
| PG157 | Awning + Fix + Awning (AWAFA) | 1500 | 2400 | Enquire (PG157) | |
| PG158 | Awning + Fix + Awning (AWAFA) | 1800 | 2400 | Enquire (PG158) | |
| PG159 | Awning + Fix + Awning (AWAFA) | 2100 | 2400 | Enquire (PG159) | |
| PG160 | Fix / Awning / Fix (stacked) (AWF_A_F) | 1800 | 600 | Enquire (PG160) | |
| PG161 | Fix / Awning / Fix (stacked) (AWF_A_F) | 1800 | 900 | Enquire (PG161) | |
| PG162 | Fix / Awning / Fix (stacked) (AWF_A_F) | 1800 | 1800 | Enquire (PG162) | |
| PG163 | Fix / Awning / Fix (stacked) (AWF_A_F) | 2100 | 600 | Enquire (PG163) | |
| PG164 | Fix / Awning / Fix (stacked) (AWF_A_F) | 2100 | 900 | Enquire (PG164) | |
| PG165 | Fix / Awning / Fix (stacked) (AWF_A_F) | 2100 | 1200 | Enquire (PG165) | |
| PG166 | Fix / Awning / Fix (stacked) (AWF_A_F) | 2100 | 1500 | Enquire (PG166) | |
| PG167 | Fix / Awning / Fix (stacked) (AWF_A_F) | 2400 | 900 | Enquire (PG167) | |
| PG168 | Awning-Awning over Fix-Fix (AWAA_FF) | 900 | 1800 | Enquire (PG168) | |
| PG169 | Awning-Awning over Fix-Fix (AWAA_FF) | 1800 | 1500 | Enquire (PG169) | |
| PG170 | Awning-Awning over Fix-Fix (AWAA_FF) | 1800 | 1800 | Enquire (PG170) | |
| PG171 | Awning-Awning over Fix-Fix (AWAA_FF) | 1800 | 2100 | Enquire (PG171) | |
| PG172 | Awning-Awning over Fix-Fix (AWAA_FF) | 2100 | 1500 | Enquire (PG172) | |
| PG173 | Awning-Awning over Fix-Fix (AWAA_FF) | 2100 | 1800 | Enquire (PG173) | |
| PG174 | Awning-Awning over Fix-Fix (AWAA_FF) | 2400 | 2100 | Enquire (PG174) | |
| PG175 | Awning-Fix-Awning over Fix x 3 (AWAFA_FFF) | 1800 | 2400 | Enquire (PG175) | |
| PG176 | Awning-Fix-Awning over Fix x 3 (AWAFA_FFF) | 1800 | 2700 | Enquire (PG176) | |
| PG177 | Awning-Fix-Awning over Fix x 3 (AWAFA_FFF) | 2100 | 2400 | Enquire (PG177) | |
| PG178 | Awning-Fix-Awning over Fix x 3 (AWAFA_FFF) | 2100 | 2700 | Enquire (PG178) | |
| PG179 | Awning-Fix-Awning over Fix x 3 (AWAFA_FFF) | 2100 | 3000 | Enquire (PG179) | |
| PG180 | Awning / Awning / Fix (stacked) (AWA_A_F) | 1800 | 900 | Enquire (PG180) | |
| PG181 | Awning / Awning / Fix (stacked) (AWA_A_F) | 1800 | 1200 | Enquire (PG181) | |
| PG182 | Awning / Awning / Fix (stacked) (AWA_A_F) | 1800 | 1800 | Enquire (PG182) | |
| PG183 | Awning / Awning / Fix (stacked) (AWA_A_F) | 2100 | 900 | Enquire (PG183) | |
| PG184 | Awning / Awning / Fix (stacked) (AWA_A_F) | 2100 | 1200 | Enquire (PG184) | |
| PG185 | Awning / Awning / Fix (stacked) (AWA_A_F) | 2400 | 600 | Enquire (PG185) | |
| PG186 | Awning-Fix over Fix-Fix (AWAF_FF) | 1500 | 1800 | Enquire (PG186) | |
| PG187 | Awning-Fix over Fix-Fix (AWAF_FF) | 1800 | 1500 | Enquire (PG187) | |
| PG188 | Awning-Fix over Fix-Fix (AWAF_FF) | 1800 | 1800 | Enquire (PG188) | |
| PG189 | Awning-Fix over Fix-Fix (AWAF_FF) | 1800 | 2100 | Enquire (PG189) | |
| PG190 | Awning-Fix over Fix-Fix (AWAF_FF) | 2100 | 1500 | Enquire (PG190) | |
| PG191 | Awning-Fix over Fix-Fix (AWAF_FF) | 2100 | 1800 | Enquire (PG191) |
All configurations available in Single or Double Glazed. Low-E glass upgrade available on any window or door in this range for improved thermal and UV performance. Custom sizes and colours available, just ask.
